| Schwanenblume (Butomus umbellatus L.) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutscher Name | Schwanenblume | ||||||||||||||||
| Wissenschaftlicher Name | Butomus umbellatus L. | ||||||||||||||||
| Beschreibung | keine Angaben | Verbreitung in der Rhön | |||||||||||||||
| Legende Floristischer Status □ - einheimisch ◇ - eingebürgert ▽ - unbeständig △ - kultiviert Letzter Nachweis 🟥 - vor 1950 🟦 - 1950 bis 1980 ⬛ - nach 1980 Verbreitungskarte auf floraweb.de | |||||||||||||||||
| Floristischer Status (Deutschland) | I: einheimisch | ||||||||||||||||
| Rote Liste Status (Deutschland) | *: ungefährdet | ||||||||||||||||
| Familienzugehörigkeit | Unterreich: Abteilung: Klasse: Unterklasse: Ordnung: Familie: Gattung: Art: | ||||||||||||||||
| Blühmonate | 6 - 8 | ||||||||||||||||
| Lebensform | Geophyt (plurienn-pollakanth) | ||||||||||||||||
| Standort | Uferröhrichte eutropher, stehender od. langsam fließender Gewässer. | ||||||||||||||||
| Gesellschaften | Butometumumbellati | ||||||||||||||||
| Herbarbelege | 
 | ||||||||||||||||

