| Gewöhnliches Zittergras (Briza media L.) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutscher Name | Gewöhnliches Zittergras | ||||||||||||||
| Wissenschaftlicher Name | Briza media L. | ||||||||||||||
| Beschreibung | keine Angaben | Verbreitung in der Rhön | |||||||||||||
| Legende Floristischer Status □ - einheimisch ◇ - eingebürgert ▽ - unbeständig △ - kultiviert Letzter Nachweis 🟥 - vor 1950 🟦 - 1950 bis 1980 ⬛ - nach 1980 Verbreitungskarte auf floraweb.de | |||||||||||||||
| Floristischer Status (Deutschland) | I: einheimisch | ||||||||||||||
| Rote Liste Status (Deutschland) | *: ungefährdet | ||||||||||||||
| Familienzugehörigkeit | Unterreich: Abteilung: Klasse: Unterklasse: Ordnung: Familie: Gattung: Art: | ||||||||||||||
| Blühmonate | 5 - 6 | ||||||||||||||
| Lebensform | Hemikryptophyt (plurienn-pollakanth) | ||||||||||||||
| Standort | Halbtrockenrasen, mäßig trockne Silikatmagerrasen, wechseltrockne Wiesen, basenhold. | ||||||||||||||
| Gesellschaften | Mesobromionerecti, Molinietaliacaeruleae, Arrhenatheretalia, Nardetalia | ||||||||||||||
| Herbarbelege | 
 | ||||||||||||||

