| Bärenschote (Astragalus glycyphyllos L.) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutscher Name | Bärenschote | ||||||||||||||||
| Wissenschaftlicher Name | Astragalus glycyphyllos L. | ||||||||||||||||
| Beschreibung | 40-150 cm lg. Stg niederliegend od. spreizklimmend, hin u. her gebogen, spärl. behaart, verkahlend. Blätter mit 3-6 Fiederpaaren, süß schmeckend (Name!). Blättchen eifg, oberseits kahl. Stiel des Blütenstandes höchstens halb so lg wie das dazugehörige Blatt. Kelch kahl. Krone blassgelbl. grün. Hülsen 3-4 cm lg, längl., aufwärts gekrümmt, fast sitzend, kahl. | Verbreitung in der Rhön | |||||||||||||||
| Legende Floristischer Status □ - einheimisch ◇ - eingebürgert ▽ - unbeständig △ - kultiviert Letzter Nachweis 🟥 - vor 1950 🟦 - 1950 bis 1980 ⬛ - nach 1980 Verbreitungskarte auf floraweb.de | |||||||||||||||||
| Floristischer Status (Deutschland) | I: einheimisch | ||||||||||||||||
| Rote Liste Status (Deutschland) | *: ungefährdet | ||||||||||||||||
| Familienzugehörigkeit | Unterreich: Abteilung: Klasse: Unterklasse: Ordnung: Familie: Gattung: Art: | ||||||||||||||||
| Blühmonate | 6 - 7 | ||||||||||||||||
| Lebensform | Hemikryptophyt (plurienn-pollakanth) | ||||||||||||||||
| Standort | Frische bis mäßig trockne Gebüsch- u. Waldsäume, lichte Wälder, Waldwege, verbuschende Halbtrockenrasen, basenhold. | ||||||||||||||||
| Gesellschaften | Origanetaliavulgaris | ||||||||||||||||
| Herbarbelege | 
 | ||||||||||||||||

