| Blauer Wasser-Ehrenpreis (Veronica anagallis-aquatica L.) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutscher Name | Blauer Wasser-Ehrenpreis | ||||||||||||||
| Wissenschaftlicher Name | Veronica anagallis-aquatica L. | ||||||||||||||
| Beschreibung | keine Angaben | Verbreitung in der Rhön | |||||||||||||
| Legende Floristischer Status □ - einheimisch ◇ - eingebürgert ▽ - unbeständig △ - kultiviert Letzter Nachweis 🟥 - vor 1950 🟦 - 1950 bis 1980 ⬛ - nach 1980 Verbreitungskarte auf floraweb.de | |||||||||||||||
| Floristischer Status (Deutschland) | I: einheimisch | ||||||||||||||
| Rote Liste Status (Deutschland) | *: ungefährdet | ||||||||||||||
| Familienzugehörigkeit | Unterreich: Abteilung: Klasse: Unterklasse: Ordnung: Familie: Gattung: Aggregat: Art: | ||||||||||||||
| Blühmonate | 5 - 10 | ||||||||||||||
| Lebensform | Hemikryptophyt (annuell) | ||||||||||||||
| Standort | Nasse, zeitweilig überflutete Ränder stehender u. langsam fließender Gewässer (an Gräben, Bächen, Teichen), Bachröhrichte u. Quellfluren, nährstoffanspruchsvoll. | ||||||||||||||
| Gesellschaften | Sparganio-Glycerionfluitantis, Ranunculo-Sietumerecto-submersi, Phragmitionaustralis | ||||||||||||||
| Herbarbelege | 
 | ||||||||||||||

