| Geflecktes Lungenkraut (Pulmonaria officinalis L.) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutscher Name | Geflecktes Lungenkraut | ||||||||||||||||
| Wissenschaftlicher Name | Pulmonaria officinalis L. | ||||||||||||||||
| Beschreibung | 10-20(-40) cm. Herz-eifge Grundblätter neben Borsten u. Drüsen mit Spitzhöckern, meist derb, frigrün, meist mit scharf berandeten weißen Flecken, oft überwinternd. Krone zuerst rosa, später blauviolett. | Verbreitung in der Rhön | |||||||||||||||
| Legende Floristischer Status □ - einheimisch ◇ - eingebürgert ▽ - unbeständig △ - kultiviert Letzter Nachweis 🟥 - vor 1950 🟦 - 1950 bis 1980 ⬛ - nach 1980 Verbreitungskarte auf floraweb.de | |||||||||||||||||
| Floristischer Status (Deutschland) | I: einheimisch | ||||||||||||||||
| Rote Liste Status (Deutschland) | *: ungefährdet | ||||||||||||||||
| Familienzugehörigkeit | Unterreich: Abteilung: Klasse: Unterklasse: Ordnung: Familie: Gattung: Aggregat: Art: | ||||||||||||||||
| Blühmonate | 3 - 5 | ||||||||||||||||
| Lebensform | Hemikryptophyt (plurienn-pollakanth) | ||||||||||||||||
| Standort | Frische bis mäßig feuchte LaubmischW, bes. AuenW, Wald- u. Gebüschsäume, aus Anpflanzungen verwildert: Parks, Friedhöfe, basenhold, nährstoffanspruchsvoll. | ||||||||||||||||
| Gesellschaften | Fagetaliasylvaticae, Fagionsylvaticae, Alno-Ulmion | ||||||||||||||||
| Herbarbelege | 
 | ||||||||||||||||

