| Durchwachsenes Laichkraut (Potamogeton perfoliatus L.) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutscher Name | Durchwachsenes Laichkraut | ||||||||||||||||
| Wissenschaftlicher Name | Potamogeton perfoliatus L. | ||||||||||||||||
| Beschreibung | Stg 2-6 m lg, mit lgn Seitenästen. Blätter nur submers, eifg lanzettl. bis kreisrund, herzfg stgumfassend, bedecken einander fast dachziegelfg. Ähre dicht, 1-3 cm, reichl. fruchtend. Nüsse zieml. dick, 2-3 mm. Winterknospen zylindrisch. | Verbreitung in der Rhön | |||||||||||||||
| Legende Floristischer Status □ - einheimisch ◇ - eingebürgert ▽ - unbeständig △ - kultiviert Letzter Nachweis 🟥 - vor 1950 🟦 - 1950 bis 1980 ⬛ - nach 1980 Verbreitungskarte auf floraweb.de | |||||||||||||||||
| Floristischer Status (Deutschland) | I: einheimisch | ||||||||||||||||
| Rote Liste Status (Deutschland) | V: Vorwarnliste | ||||||||||||||||
| Familienzugehörigkeit | Unterreich: Abteilung: Klasse: Unterklasse: Ordnung: Familie: Gattung: Art: | ||||||||||||||||
| Blühmonate | 6 - 9 | ||||||||||||||||
| Lebensform | Hydrophyt (plurienn-pollakanth) | ||||||||||||||||
| Standort | Meso- bis eutrophe, stehende od. fließende Gewässer: Seen, Teiche, Altwasser, Flüsse, Bäche, Gräben. | ||||||||||||||||
| Gesellschaften | Potamogetonetaliapectinati | ||||||||||||||||
| Herbarbelege | 
 | ||||||||||||||||

