| Borstgras (Nardus stricta L.) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutscher Name | Borstgras | ||||||||||||||||
| Wissenschaftlicher Name | Nardus stricta L. | ||||||||||||||||
| Beschreibung | 10-30 cm. Horste brettfg wachsend. Halme dünn, unter der Ähre rau. Blätter borstl., wild u. dicht gebüschelt ("Punkerschopf"). Ligula 2 mm lg, zugespitzt. Ährchen 1-blütig, 7-15 mm lg in 2 Reihen sitzend, einseitswendig, nicht in Ährenachse eingesenkt, bei Reife kammfg abstehend. Hüllspelze schuppenfg, nervenlos. | Verbreitung in der Rhön | |||||||||||||||
| Legende Floristischer Status □ - einheimisch ◇ - eingebürgert ▽ - unbeständig △ - kultiviert Letzter Nachweis 🟥 - vor 1950 🟦 - 1950 bis 1980 ⬛ - nach 1980 Verbreitungskarte auf floraweb.de | |||||||||||||||||
| Floristischer Status (Deutschland) | I: einheimisch | ||||||||||||||||
| Rote Liste Status (Deutschland) | V: Vorwarnliste | ||||||||||||||||
| Familienzugehörigkeit | Unterreich: Abteilung: Klasse: Unterklasse: Ordnung: Familie: Gattung: Art: | ||||||||||||||||
| Blühmonate | 5 - 6 | ||||||||||||||||
| Lebensform | Hemikryptophyt (plurienn-pollakanth) | ||||||||||||||||
| Standort | Planare bis alp. wechselfrische bis feuchte Silikat- u. Sandmagerrasen, Heiden, Dünentäler, Moorränder, kalkmeidend. | ||||||||||||||||
| Gesellschaften | Nardetalia, Nardo-Gnaphalietumsupini, Juncionsquarrosi | ||||||||||||||||
| Herbarbelege | 
 | ||||||||||||||||

