| Des-Étangs-Johanniskraut (Hypericum desetangsii Lamotte, nom. cons.) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutscher Name | Des-Étangs-Johanniskraut | ||||||||||||||||||
| Wissenschaftlicher Name | Hypericum desetangsii Lamotte, nom. cons. | ||||||||||||||||||
| Beschreibung | keine Angaben | Verbreitung in der Rhön | |||||||||||||||||
| Legende Floristischer Status □ - einheimisch ◇ - eingebürgert ▽ - unbeständig △ - kultiviert Letzter Nachweis 🟥 - vor 1950 🟦 - 1950 bis 1980 ⬛ - nach 1980 Verbreitungskarte auf floraweb.de | |||||||||||||||||||
| Floristischer Status (Deutschland) | I: einheimisch | ||||||||||||||||||
| Rote Liste Status (Deutschland) | *: ungefährdet | ||||||||||||||||||
| Familienzugehörigkeit | Unterreich: Abteilung: Klasse: Unterklasse: Ordnung: Familie: Gattung: Aggregat: Art: | ||||||||||||||||||
| Blühmonate | 7 - 8 | ||||||||||||||||||
| Lebensform | Hemikryptophyt (plurienn-pollakanth) | ||||||||||||||||||
| Standort | Feucht- u., Moorwiesen, Staudenfluren, Bachufer, wechselfeuchte Waldsäume. | ||||||||||||||||||
| Gesellschaften | Filipendulion | ||||||||||||||||||
| Herbarbelege | 
 | ||||||||||||||||||

