| Echter Frauenspiegel (Legousia speculum-veneris (L.) Chaix) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutscher Name | Echter Frauenspiegel | ||||||||||||||
| Wissenschaftlicher Name | Legousia speculum-veneris (L.) Chaix | ||||||||||||||
| Beschreibung | keine Angaben | Verbreitung in der Rhön | |||||||||||||
| Legende Floristischer Status □ - einheimisch ◇ - eingebürgert ▽ - unbeständig △ - kultiviert Letzter Nachweis 🟥 - vor 1950 🟦 - 1950 bis 1980 ⬛ - nach 1980 Verbreitungskarte auf floraweb.de | |||||||||||||||
| Floristischer Status (Deutschland) | I: einheimisch | ||||||||||||||
| Rote Liste Status (Deutschland) | 2: stark gefährdet | ||||||||||||||
| Familienzugehörigkeit | Unterreich: Abteilung: Klasse: Unterklasse: Ordnung: Familie: Gattung: Art: | ||||||||||||||
| Blühmonate | 6 - 8 | ||||||||||||||
| Lebensform | Therophyt (annuell) | ||||||||||||||
| Standort | Lehmige bis tonige, meist skelettreiche, trockne bis mäßig frische Äcker, Rud., kalkhold. | ||||||||||||||
| Gesellschaften | Caucalidionlappulae | ||||||||||||||
| Herbarbelege | 
 | ||||||||||||||

