| Zarte Binse (Juncus tenuis Willd.) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutscher Name | Zarte Binse | ||||||||||||||||
| Wissenschaftlicher Name | Juncus tenuis Willd. | ||||||||||||||||
| Beschreibung | 15-50 cm. Pfl ohne Ausläufer, kleine Horste. Blühende Stg am Grund mit 1-2 grasartigen, rinnigen, nicht besonders steifen Blättern. Ende der Blattscheiden mit 1-3 mm lgn, zarten, im getrockneten Zustand weißl. Öhrchen. Blütenstand eine bis 8 cm lge kompakte Spirre mit einzelnen, lgr gestielten Teilblütenständen, von 2-3 auffälligen Hochblättern deutl. überragt. Perigonblätter alle gleich lg (3-4 mm), gelbgrün u. deutl. 3-nervig, nur slt äußere etwas lgr. | Verbreitung in der Rhön | |||||||||||||||
| Legende Floristischer Status □ - einheimisch ◇ - eingebürgert ▽ - unbeständig △ - kultiviert Letzter Nachweis 🟥 - vor 1950 🟦 - 1950 bis 1980 ⬛ - nach 1980 Verbreitungskarte auf floraweb.de | |||||||||||||||||
| Floristischer Status (Deutschland) | E: etablierte (neophytische) Vorkommen | ||||||||||||||||
| Rote Liste Status (Deutschland) | n: nicht bewertet | ||||||||||||||||
| Familienzugehörigkeit | Unterreich: Abteilung: Klasse: Unterklasse: Ordnung: Familie: Gattung: Art: | ||||||||||||||||
| Blühmonate | 6 - 9 | ||||||||||||||||
| Lebensform | Hemikryptophyt (plurienn-pollakanth) | ||||||||||||||||
| Standort | Frische bis feuchte, sandige od. lehmige Waldwege, trittverdichtete Heidewege, s auch Weiden, kalkmeidend. | ||||||||||||||||
| Gesellschaften | Juncetumtenuis | ||||||||||||||||
| Herbarbelege | 
 | ||||||||||||||||

