| Kahles Ferkelkraut (Hypochaeris glabra L.) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutscher Name | Kahles Ferkelkraut | ||||||||||||||||
| Wissenschaftlicher Name | Hypochaeris glabra L. | ||||||||||||||||
| Beschreibung | Ähnl. Hypochaeris radicata L., aber Stg 10-40 cm hoch, grün, kahl, im oberen Teil mit wenigen schuppenfgn Blättern. Grundblätter (fast) kahl. Hülle 12-15 mm lg. Randstdge Blüten etwa so lg wie Hülle, unterseits weißl., Randfrüchte ohne Schnabel. | Verbreitung in der Rhön | |||||||||||||||
| Legende Floristischer Status □ - einheimisch ◇ - eingebürgert ▽ - unbeständig △ - kultiviert Letzter Nachweis 🟥 - vor 1950 🟦 - 1950 bis 1980 ⬛ - nach 1980 Verbreitungskarte auf floraweb.de | |||||||||||||||||
| Floristischer Status (Deutschland) | I: einheimisch | ||||||||||||||||
| Rote Liste Status (Deutschland) | 2: stark gefährdet | ||||||||||||||||
| Familienzugehörigkeit | Unterreich: Abteilung: Klasse: Unterklasse: Ordnung: Familie: Gattung: Art: | ||||||||||||||||
| Blühmonate | 6 - 10 | ||||||||||||||||
| Lebensform | Therophyt (annuell) | ||||||||||||||||
| Standort | Mineralarme, sandige Äcker, Ackerbrachen, mäßig trockne, sandige Rud., Sandtrockenrasen, kalkmeidend. | ||||||||||||||||
| Gesellschaften | Thero-Airion, Arnoseridenion, Digitario-Setarienion, Digitario-Setarienion, Arnoseridenion | ||||||||||||||||
| Herbarbelege | 
 | ||||||||||||||||

