| Kalk-Blaugras (Sesleria caerulea (L.) Ard.) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutscher Name | Kalk-Blaugras | ||||||||||||||
| Wissenschaftlicher Name | Sesleria caerulea (L.) Ard. | ||||||||||||||
| Beschreibung | 15-30 cm. Dichtrasig. Blätter 2-3 mm br, grün, flach, Mittelnerv deutl. hervortretend, Spreitenspitze kahnfg. Ährchen 2(-3)-blütig, unregelmäßig, in dichter, eifgr, kopf- od. walzenfgr Rispe angeordnet, nach allen Seiten abstehend, die Achse völlig verdeckend. Deckspelze mit 1-5 grannenartigen Spitzen (max 0,5 mm lg). Äste mit schuppenfgm, unterem Tragblatt. | Verbreitung in der Rhön | |||||||||||||
| Legende Floristischer Status □ - einheimisch ◇ - eingebürgert ▽ - unbeständig △ - kultiviert Letzter Nachweis 🟥 - vor 1950 🟦 - 1950 bis 1980 ⬛ - nach 1980 Verbreitungskarte auf floraweb.de | |||||||||||||||
| Floristischer Status (Deutschland) | I: einheimisch | ||||||||||||||
| Rote Liste Status (Deutschland) | *: ungefährdet | ||||||||||||||
| Familienzugehörigkeit | Unterreich: Abteilung: Klasse: Unterklasse: Ordnung: Familie: Gattung: Aggregat: Art: | ||||||||||||||
| Blühmonate | 3 - 5( - 9) | ||||||||||||||
| Lebensform | Hemikryptophyt (plurienn-pollakanth) | ||||||||||||||
| Standort | Alp. bis koll. Fels- u. Schotterfluren, Trocken- u. Halbtrockenrasen, lichte Buchen- u. KiefernW, Niedermoore, kalkstet. | ||||||||||||||
| Gesellschaften | Seslerietaliaalbicantis, Erico-Pinion, Cephalanthero-Fagenion, Festuco-Brometea | ||||||||||||||
| Herbarbelege | 
 | ||||||||||||||

