| Pfingst-Nelke (Dianthus gratianopolitanus Vill.) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutscher Name | Pfingst-Nelke | ||||||||||||||||
| Wissenschaftlicher Name | Dianthus gratianopolitanus Vill. | ||||||||||||||||
| Beschreibung | 10-20 cm. In lockeren Polstern, kahl. Blätter 2-6 cm lg, lineal, flach. Blüten meist einzeln. Kelchschuppen 4(-6), untere mit lgr, sich gleichmäßig verjüngender Spitze. Kelch 12-16 mm lg, 2-3mal lgr als Kelchschuppen. Platte der Kronblätter 10-12 mm lg, gezähnt, rosa bis rot, behaart. | Verbreitung in der Rhön | |||||||||||||||
| Legende Floristischer Status □ - einheimisch ◇ - eingebürgert ▽ - unbeständig △ - kultiviert Letzter Nachweis 🟥 - vor 1950 🟦 - 1950 bis 1980 ⬛ - nach 1980 Verbreitungskarte auf floraweb.de | |||||||||||||||||
| Floristischer Status (Deutschland) | I: einheimisch | ||||||||||||||||
| Rote Liste Status (Deutschland) | 3: gefährdet | ||||||||||||||||
| Familienzugehörigkeit | Unterreich: Abteilung: Klasse: Unterklasse: Ordnung: Familie: Gattung: Art: | ||||||||||||||||
| Blühmonate | 5 - 6 | ||||||||||||||||
| Lebensform | Chamaephyt (plurienn-pollakanth) | ||||||||||||||||
| Standort | Xerotherme Kalk- u. Silikatfelsspalten, Felsfluren. | ||||||||||||||||
| Gesellschaften | Diantho-Festucetumpallentis | ||||||||||||||||
| Herbarbelege | 
 | ||||||||||||||||

