| Bleiches Waldvöglein (Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutscher Name | Bleiches Waldvöglein | ||||||||||||||||
| Wissenschaftlicher Name | Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce | ||||||||||||||||
| Beschreibung | keine Angaben | Verbreitung in der Rhön | |||||||||||||||
| Legende Floristischer Status □ - einheimisch ◇ - eingebürgert ▽ - unbeständig △ - kultiviert Letzter Nachweis 🟥 - vor 1950 🟦 - 1950 bis 1980 ⬛ - nach 1980 Verbreitungskarte auf floraweb.de | |||||||||||||||||
| Floristischer Status (Deutschland) | I: einheimisch | ||||||||||||||||
| Rote Liste Status (Deutschland) | *: ungefährdet | ||||||||||||||||
| Familienzugehörigkeit | Unterreich: Abteilung: Klasse: Unterklasse: Ordnung: Familie: Gattung: Art: | ||||||||||||||||
| Blühmonate | 5 - 6 | ||||||||||||||||
| Lebensform | Geophyt (plurienn-pollakanth) | ||||||||||||||||
| Standort | Mäßig frische Laub- u. NadelmischW, auch Laub- u. Nadelholzforste, Tagebaue, basenhold. | ||||||||||||||||
| Gesellschaften | Carici-Fagetum, Fagionsylvaticae | ||||||||||||||||
| Herbarbelege | 
 | ||||||||||||||||

