| Bleich-Segge (Carex pallescens L.) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutscher Name | Bleich-Segge | ||||||||||||||
| Wissenschaftlicher Name | Carex pallescens L. | ||||||||||||||
| Beschreibung | 15-50(-75) cm. Pfl ohne Ausläufer, kleine Horste. Blätter deutl. kürzer als die Stg, schlaff, 2-3(-4) mm br, gelbgrün bis grasgrün. Blätter zerstreut behaart. Blütenstand kurz, mit einem endstdgn männl. u. 2-3 dicht darunter stehenden weibl. Ährchen. Schläuche 2,5-3 mm lg, ungeschnäbelt. Narben 3. | Verbreitung in der Rhön | |||||||||||||
| Legende Floristischer Status □ - einheimisch ◇ - eingebürgert ▽ - unbeständig △ - kultiviert Letzter Nachweis 🟥 - vor 1950 🟦 - 1950 bis 1980 ⬛ - nach 1980 Verbreitungskarte auf floraweb.de | |||||||||||||||
| Floristischer Status (Deutschland) | I: einheimisch | ||||||||||||||
| Rote Liste Status (Deutschland) | *: ungefährdet | ||||||||||||||
| Familienzugehörigkeit | Unterreich: Abteilung: Klasse: Unterklasse: Ordnung: Familie: Gattung: Art: | ||||||||||||||
| Blühmonate | 5 - 7 | ||||||||||||||
| Lebensform | Hemikryptophyt (plurienn-pollakanth) | ||||||||||||||
| Standort | Frische bis wechselfeuchte Silikatmagerrasen, magere Wiesen, verlichtete LaubW u. Fichtenforste, Waldschläge, an Waldwegen, kalkmeidend. | ||||||||||||||
| Gesellschaften | Nardetalia, Molinio-Arrhenatheretea, Atropetalia | ||||||||||||||
| Herbarbelege | 
 | ||||||||||||||

