| Rasen-Segge (Carex cespitosa L.) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutscher Name | Rasen-Segge | ||||||||||||||||
| Wissenschaftlicher Name | Carex cespitosa L. | ||||||||||||||||
| Beschreibung | 30-90 cm. Pfl ohne Ausläufer, kleine Horste od. auch große Bulte. An der Sprossbasis zahlreiche spreitenlose, schwarzpurpurn gefärbte Blattscheiden, von einem feinen Fasernetz umgeben. Blätter meist kürzer als die Stg, 2-3 mm br u. hypostomatisch. Blattunterseite hell graugrün, Oberseite hellgrün. Hüllblatt des untersten Ährchens meist kurz pfrieml., slt laubblattartig. Blütenstand mit einem männl. u. 1-3 weibl. Ährchen. Weibl. Ährchen i. d. R. ungestielt, 10-20 mm lg u. 3-4 mm br. Narben 2. | Verbreitung in der Rhön | |||||||||||||||
| Legende Floristischer Status □ - einheimisch ◇ - eingebürgert ▽ - unbeständig △ - kultiviert Letzter Nachweis 🟥 - vor 1950 🟦 - 1950 bis 1980 ⬛ - nach 1980 Verbreitungskarte auf floraweb.de | |||||||||||||||||
| Floristischer Status (Deutschland) | I: einheimisch | ||||||||||||||||
| Rote Liste Status (Deutschland) | 3: gefährdet | ||||||||||||||||
| Familienzugehörigkeit | Unterreich: Abteilung: Klasse: Unterklasse: Ordnung: Familie: Gattung: Art: | ||||||||||||||||
| Blühmonate | 5 - 6 | ||||||||||||||||
| Lebensform | Hemikryptophyt (plurienn-pollakanth) | ||||||||||||||||
| Standort | Feuchte bis staunasse, meist extensiv genutzte Wiesen u. -brachen, Großseggenriede, Erlenbrüche, kalkmeidend. | ||||||||||||||||
| Gesellschaften | Caricetumcespitosae, Alnionglutinosae | ||||||||||||||||
| Herbarbelege | 
 | ||||||||||||||||

