Mond-Rautenfarn (Botrychium lunaria (L.) Sw.) |
Bilder guenther-blaich.de gerhard.nitter.de flogaus-faust.de Bildertafeln Thomé (1885) Links Floraweb.de |
|
---|---|---|
Deutscher Name | Mond-Rautenfarn | |
Wissenschaftlicher Name | Botrychium lunaria (L.) Sw. | |
Familienzugehörigkeit | Ophioglossaceae, Natternzungengewächse | |
Beschreibung | 2-30 cm. Blätter kräftig, frigrün, steriler Abschn. fast sitzend, in der M. (od. knapp darunter) des Blattes entspringend, gefiedert mit 2-9 nieren- bis halbrundfg Abschnitten. Fertiler Abschn. eine Rispe bildend. | |
Floristischer Status | I: einheimisch | |
Rote Liste Status | 3: Gefährdet | |
Verbreitung in der Rhön | ||
Legende Floristischer Status □ - einheimisch ◇ - eingebürgert ▽ - unbeständig △ - kultiviert Frühester Nachweis 🟥 - vor 1950 🟦 - zw. 1950 und 1980 ⬛ - nach 1980 Verbreitungskarte auf floraweb.de |