Platthalm-Quellried (Blysmus compressus (L.) Panz. ex Link) |
Bilder guenther-blaich.de gerhard.nitter.de flogaus-faust.de Bildertafeln Thomé (1885) Links Floraweb.de |
|
---|---|---|
Deutscher Name | Platthalm-Quellried | |
Wissenschaftlicher Name | Blysmus compressus (L.) Panz. ex Link | |
Familienzugehörigkeit | Cyperaceae, Sauergräser | |
Beschreibung | 10-40 cm. Pfl mit lgn Ausläufern. Blühende Sprosse aufrecht od. bogig aufsteigend, bis zur M. beblättert. Blätter flach od. rinnig, kürzer als der Stg. Stg unterhalb des Blütenstandes stumpf 3-kantig, insg glatt od. oben etwas rau. Eine 1-4 cm lge, 2-zeilige, endstdge Ähre, am Grund ein laubblattartiges, aufrechtes Hüllblatt, das den Blütenstand meist deutl. überragt. | |
Floristischer Status | I: einheimisch | |
Rote Liste Status | 2: Stark gefährdet | |
Verbreitung in der Rhön | ||
Legende Floristischer Status □ - einheimisch ◇ - eingebürgert ▽ - unbeständig △ - kultiviert Frühester Nachweis 🟥 - vor 1950 🟦 - zw. 1950 und 1980 ⬛ - nach 1980 Verbreitungskarte auf floraweb.de |