| Wermut (Artemisia absinthium L.) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutscher Name | Wermut | ||||||||||||||||
| Wissenschaftlicher Name | Artemisia absinthium L. | ||||||||||||||||
| Beschreibung | 60-120 cm. Pfl weiß bis graufilzig, stark aromatisch, bitter schmeckend. Untere Blätter 2-3fach fiederschnittig, Zipfel 2-3 mm br, lanzettl. bis lineal lanzettl., beidseits seidig filzig. Köpfchen kugelig, 2,5-4 mm Durchmesser, kurz gestielt u. nickend in einer meist schmalen Rispe. Köpfchenboden rauhaarig. Röhrenblüten gelb. | Verbreitung in der Rhön | |||||||||||||||
| Legende Floristischer Status □ - einheimisch ◇ - eingebürgert ▽ - unbeständig △ - kultiviert Letzter Nachweis 🟥 - vor 1950 🟦 - 1950 bis 1980 ⬛ - nach 1980 Verbreitungskarte auf floraweb.de | |||||||||||||||||
| Floristischer Status (Deutschland) | I: einheimisch | ||||||||||||||||
| Rote Liste Status (Deutschland) | *: ungefährdet | ||||||||||||||||
| Familienzugehörigkeit | Unterreich: Abteilung: Klasse: Unterklasse: Ordnung: Familie: Gattung: Art: | ||||||||||||||||
| Blühmonate | 7 - 9 | ||||||||||||||||
| Lebensform | Hemiphanerophyt (plurienn-pollakanth) | ||||||||||||||||
| Standort | Mäßig trockne Rud., an Mauern, Weinbergsbrachen, basenhold, nährstoffanspruchsvoll. | ||||||||||||||||
| Gesellschaften | Onopordetaliaacanthii, Agropyreteaintermedii-repentis | ||||||||||||||||
| Herbarbelege | 
 | ||||||||||||||||

