| Hohe Rauke (Sisymbrium altissimum L.) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutscher Name | Hohe Rauke | ||||||||||||||||||
| Wissenschaftlicher Name | Sisymbrium altissimum L. | ||||||||||||||||||
| Beschreibung | 30-80 cm, am Grunde borstig behaart (Haare 1,5-3 mm lg). Obere u. mittlere Blätter fiederteilig, mit jederseits 2-6 linealischen Abschnitten. Grundblätter schrotsägefg, mit 4-9, lanzettl. bis 3-eckigen Abschnitten pro S. Kelchblätter 4-5 mm lg, die 2 äußeren unter der Spitze gehörnt. Kronblätter hellgelb. Schoten 6-10 cm lg, auf gleichdicken, 5-12 mm lgn Stielen. | Verbreitung in der Rhön | |||||||||||||||||
| Legende Floristischer Status □ - einheimisch ◇ - eingebürgert ▽ - unbeständig △ - kultiviert Letzter Nachweis 🟥 - vor 1950 🟦 - 1950 bis 1980 ⬛ - nach 1980 Verbreitungskarte auf floraweb.de | |||||||||||||||||||
| Floristischer Status (Deutschland) | E: etablierte (neophytische) Vorkommen | ||||||||||||||||||
| Rote Liste Status (Deutschland) | n: nicht bewertet | ||||||||||||||||||
| Familienzugehörigkeit | Unterreich: Abteilung: Klasse: Unterklasse: Ordnung: Familie: Gattung: Art: | ||||||||||||||||||
| Blühmonate | 5 - 7 | ||||||||||||||||||
| Lebensform | Therophyt (annuell) | ||||||||||||||||||
| Standort | Trockne bis mäßig trockne, sandige bis kiesige, oft verdichtete Rud.. | ||||||||||||||||||
| Gesellschaften | Lactuco-Sisymbrietumaltissimi | ||||||||||||||||||
| Herbarbelege | 
 | ||||||||||||||||||

