| Weißer Senf (Sinapis alba L.) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutscher Name | Weißer Senf | ||||||||||||||||
| Wissenschaftlicher Name | Sinapis alba L. | ||||||||||||||||
| Beschreibung | Ähnl. Sinapis arvensis L., aber Blätter fiederspaltig bis -teilig. Schote 20-40 mm lg, meist steif borstig, Schnabel etwa so lg wie Rest der Frucht, schwertfg, stark abgeflacht. Samen hellgelb, je Schote 4-8. | Verbreitung in der Rhön | |||||||||||||||
| Legende Floristischer Status □ - einheimisch ◇ - eingebürgert ▽ - unbeständig △ - kultiviert Letzter Nachweis 🟥 - vor 1950 🟦 - 1950 bis 1980 ⬛ - nach 1980 Verbreitungskarte auf floraweb.de | |||||||||||||||||
| Floristischer Status (Deutschland) | U: unbeständige (neophytische) Vorkommen | ||||||||||||||||
| Rote Liste Status (Deutschland) | keine Angaben | ||||||||||||||||
| Familienzugehörigkeit | Unterreich: Abteilung: Klasse: Unterklasse: Ordnung: Familie: Gattung: Art: | ||||||||||||||||
| Blühmonate | 6 - 7 | ||||||||||||||||
| Lebensform | Therophyt (annuell) | ||||||||||||||||
| Standort | KulturPfl; auch mäßig trockne bis frische Rud.. | ||||||||||||||||
| Gesellschaften | Sisymbrion | ||||||||||||||||
| Herbarbelege | 
 | ||||||||||||||||

