| Roter Holunder (Sambucus racemosa L.) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutscher Name | Roter Holunder | ||||||||||||||||
| Wissenschaftlicher Name | Sambucus racemosa L. | ||||||||||||||||
| Beschreibung | 1-3 m. Stark verzweigter Strauch. Stgmark gelbbraun. Blätter gefiedert, am Grund mit Zipfeln od. Drüsen. Blüten gelbl., Staubbeutel gelb. Blütenstand eifg rispig. Frucht rot. | Verbreitung in der Rhön | |||||||||||||||
| Legende Floristischer Status □ - einheimisch ◇ - eingebürgert ▽ - unbeständig △ - kultiviert Letzter Nachweis 🟥 - vor 1950 🟦 - 1950 bis 1980 ⬛ - nach 1980 Verbreitungskarte auf floraweb.de | |||||||||||||||||
| Floristischer Status (Deutschland) | I: einheimisch | ||||||||||||||||
| Rote Liste Status (Deutschland) | *: ungefährdet | ||||||||||||||||
| Familienzugehörigkeit | Unterreich: Abteilung: Klasse: Unterklasse: Ordnung: Familie: Gattung: Art: | ||||||||||||||||
| Blühmonate | 4 - 5 | ||||||||||||||||
| Lebensform | Nanophanerophyt (plurienn-pollakanth) | ||||||||||||||||
| Standort | Frische Waldschläge u. Verlichtungen, NadelW u. -forste, Steinschutthalden, mäßig nährstoffanspruchsvoll. | ||||||||||||||||
| Gesellschaften | Sambucetumracemosae, Prunetalia | ||||||||||||||||
| Herbarbelege | 
 | ||||||||||||||||

