| Liegendes Mastkraut (Sagina procumbens L.) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutscher Name | Liegendes Mastkraut | ||||||||||||||||||
| Wissenschaftlicher Name | Sagina procumbens L. | ||||||||||||||||||
| Beschreibung | 2-5 cm. Mit Blattrosette u. niederliegend aufsteigenden Stgln. Blätter 5-15 mm lg, lineal, kurz stachelspitzig. Blüten 4-zählig. Kronblätter kl od. fehlend. Kelchblätter bis 2,5 mm lg, zur Fruchtzeit kürzer als 4-zähnige Kapsel u. (meist) abstehend. | Verbreitung in der Rhön | |||||||||||||||||
| Legende Floristischer Status □ - einheimisch ◇ - eingebürgert ▽ - unbeständig △ - kultiviert Letzter Nachweis 🟥 - vor 1950 🟦 - 1950 bis 1980 ⬛ - nach 1980 Verbreitungskarte auf floraweb.de | |||||||||||||||||||
| Floristischer Status (Deutschland) | I: einheimisch | ||||||||||||||||||
| Rote Liste Status (Deutschland) | *: ungefährdet | ||||||||||||||||||
| Familienzugehörigkeit | Unterreich: Abteilung: Klasse: Unterklasse: Ordnung: Familie: Gattung: Art: | ||||||||||||||||||
| Blühmonate | 5 - 9 | ||||||||||||||||||
| Lebensform | Chamaephyt (plurienn-pollakanth) | ||||||||||||||||||
| Standort | Krumenfeuchte Äcker, halbschattige, wechselfrische bis feuchte Rud.: Wegränder, Pflasterfugen; Gräben, kalkmeidend. | ||||||||||||||||||
| Gesellschaften | Bryo-Saginetumprocumbentis | ||||||||||||||||||
| Herbarbelege | 
 | ||||||||||||||||||

