Krauses Laichkraut (Potamogeton crispus L.) |
Bilder guenther-blaich.de gerhard.nitter.de flogaus-faust.de Bildertafeln Thomé (1885) Links Floraweb.de |
|
---|---|---|
Deutscher Name | Krauses Laichkraut | |
Wissenschaftlicher Name | Potamogeton crispus L. | |
Familienzugehörigkeit | Potamogetonaceae, Laichkrautgewächse | |
Beschreibung | Stg schlaff, reich verzweigt, in fließendem Wasser bis 2 m lg, leicht zusammengedrückt, kantig mit runden Ecken. Blätter 3-15 mm br, sitzend, halbstgumfassend, wellig kraus mit feiner Netznervatur, br längl. mit parallelen Rändern, junge Blätter linealisch. Ähre kurz, locker. Ährenstiele bis 10 cm, nach der Blüte zurückgebogen. Früchte am Grund verwachsen, Schnabel 2 mm. Winterknospen hornartig verhärtet. | |
Floristischer Status | I: einheimisch | |
Rote Liste Status | Ungefährdet | |
Verbreitung in der Rhön | ||
Legende Floristischer Status □ - einheimisch ◇ - eingebürgert ▽ - unbeständig △ - kultiviert Frühester Nachweis 🟥 - vor 1950 🟦 - zw. 1950 und 1980 ⬛ - nach 1980 Verbreitungskarte auf floraweb.de |