Alpen-Laichkraut (Potamogeton alpinus Balb.) |
Bilder guenther-blaich.de gerhard.nitter.de flogaus-faust.de Bildertafeln Thomé (1885) Links Floraweb.de |
|
---|---|---|
Deutscher Name | Alpen-Laichkraut | |
Wissenschaftlicher Name | Potamogeton alpinus Balb. | |
Familienzugehörigkeit | Potamogetonaceae, Laichkrautgewächse | |
Beschreibung | Stg bis 2 m lg, unverzweigt. Tauchblätter beiderseits verschmälert, sitzend, 6-20 cm lg, dünn, durchscheinend, Mittelstreifennetz deutl. Schwimmblätter nicht immer vorhanden, dünn lederartig, in den Stiel verschmälert, stumpf, oft rötl. überlaufen. Früchte 2,5-3 x 2 mm, gekielt, gelbbräunl. Winterknospen spulenfg. | |
Floristischer Status | I: einheimisch | |
Rote Liste Status | 3: Gefährdet | |
Verbreitung in der Rhön | ||
Legende Floristischer Status □ - einheimisch ◇ - eingebürgert ▽ - unbeständig △ - kultiviert Frühester Nachweis 🟥 - vor 1950 🟦 - zw. 1950 und 1980 ⬛ - nach 1980 Verbreitungskarte auf floraweb.de |