Sand-Mohn (Papaver argemone L.) |
Bilder guenther-blaich.de gerhard.nitter.de flogaus-faust.de Bildertafeln Thomé (1885) Links Floraweb.de |
|
---|---|---|
Deutscher Name | Sand-Mohn | |
Wissenschaftlicher Name | Papaver argemone L. | |
Familienzugehörigkeit | Papaveraceae, Mohngewächse | |
Beschreibung | (10-)15-30(-50) cm. Grundstdg Laubblätter fiederteilig bis doppelt fiederteilig, anliegend steif haarig. 4 am Grund verschmälerte Kronblätter, sich nicht deckend, dklkarminrot, am Grunde mit schwarzem Fleck, 2-3,5 cm Durchmesser. Blütenstiele borstig. Kapsel mit gewölbter Narbenscheibe, 4-6 Narbenstrahlen, keulenförmig, lgr als br, mit einf. Borsten. | |
Floristischer Status | I: einheimisch | |
Rote Liste Status | Ungefährdet | |
Verbreitung in der Rhön | ||
Legende Floristischer Status □ - einheimisch ◇ - eingebürgert ▽ - unbeständig △ - kultiviert Frühester Nachweis 🟥 - vor 1950 🟦 - zw. 1950 und 1980 ⬛ - nach 1980 Verbreitungskarte auf floraweb.de |