| Weißer Steinklee (Melilotus albus Medik.) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutscher Name | Weißer Steinklee | ||||||||||||||||
| Wissenschaftlicher Name | Melilotus albus Medik. | ||||||||||||||||
| Beschreibung | 30-150 cm. Pfl aufrecht, stark verzweigt. Blätter 3-teilig, das mittlere Blättchen (wie bei allen Melilotus-Arten) lgr gestielt als die seitl., früh abfallend. Nebenblätter meist ganzrandig. Blütenstand traubig. Krone 4-5 mm lg, weiß. Hülsen netznervig runzelig, kahl. | Verbreitung in der Rhön | |||||||||||||||
| Legende Floristischer Status □ - einheimisch ◇ - eingebürgert ▽ - unbeständig △ - kultiviert Letzter Nachweis 🟥 - vor 1950 🟦 - 1950 bis 1980 ⬛ - nach 1980 Verbreitungskarte auf floraweb.de | |||||||||||||||||
| Floristischer Status (Deutschland) | I: einheimisch | ||||||||||||||||
| Rote Liste Status (Deutschland) | *: ungefährdet | ||||||||||||||||
| Familienzugehörigkeit | Unterreich: Abteilung: Klasse: Unterklasse: Ordnung: Familie: Gattung: Art: | ||||||||||||||||
| Blühmonate | 6 - 9 | ||||||||||||||||
| Lebensform | Hemikryptophyt (annuell) | ||||||||||||||||
| Standort | Mäßig trockne bis frische Rud.: Wegränder, Schutt, Bahnanlagen, Kiesgruben, rud. beeinflusste Trockenrasen, basenhold, nährstoffanspruchsvoll. | ||||||||||||||||
| Gesellschaften | Echio-Melilotetum | ||||||||||||||||
| Herbarbelege | 
 | ||||||||||||||||

