Schwarze Platterbse (Lathyrus niger (L.) Bernh.) |
Bilder guenther-blaich.de gerhard.nitter.de flogaus-faust.de Bildertafeln Thomé (1885) Links Floraweb.de |
|
---|---|---|
Deutscher Name | Schwarze Platterbse | |
Wissenschaftlicher Name | Lathyrus niger (L.) Bernh. | |
Familienzugehörigkeit | Fabaceae, Schmetterlingsblütler | |
Beschreibung | 30-90 cm. Stg aufrecht, ästig, ungeflügelt, 2- od. 4-kantig. Pfl beim Trocknen schwarz werdend (Name!). Blätter 2-zeilig angeordnet, mit 4-6 Fiederpaaren, am Ende mit grannenartiger Spitze od. kl Endblättchen, ohne Ranke. Blättchen elliptisch eifg, 10-30 mm lg u. 5-11 mm br, kurz bespitzt, beiderseits matt, unterseits bleichgrün. Blütenstand 3-10-blütig. Krone trübpurpurn bis bräunlch, später violett. | |
Floristischer Status | I: einheimisch | |
Rote Liste Status | V: Vorwarnliste | |
Verbreitung in der Rhön | ||
Legende Floristischer Status □ - einheimisch ◇ - eingebürgert ▽ - unbeständig △ - kultiviert Frühester Nachweis 🟥 - vor 1950 🟦 - zw. 1950 und 1980 ⬛ - nach 1980 Verbreitungskarte auf floraweb.de |