Breitblättrige Platterbse (Lathyrus latifolius L.) |
Bilder guenther-blaich.de gerhard.nitter.de flogaus-faust.de Bildertafeln Thomé (1885) Links Floraweb.de |
|
---|---|---|
Deutscher Name | Breitblättrige Platterbse | |
Wissenschaftlicher Name | Lathyrus latifolius L. | |
Familienzugehörigkeit | Fabaceae, Schmetterlingsblütler | |
Beschreibung | Ähnl. Lathyrus sylvestris L. ssp sylvestris, aber Stg meist rau. Blattstiel-Flügel 2-6 mm br, mind. so br wie die Stg-Flügel. Fiederblättchen br eifg, 4-9(-15) cm lg u. 15-50 cm br, mit 5-7 Längsnerven, netznervig. Blütenstände (mit Stiel) das Tragblatt bereits vor dem Aufblühen überragend, zur Blütezeit bis 3,5mal so lg, 6-14-blütig. Blüten (15-)20-30 mm lg. Krone purpurrot, Schiffchen grünl. Hülsen warzig rau. | |
Floristischer Status | E: etablierte (neophytische) Vorkommen | |
Rote Liste Status | nicht bewertet | |
Verbreitung in der Rhön | ||
Legende Floristischer Status □ - einheimisch ◇ - eingebürgert ▽ - unbeständig △ - kultiviert Frühester Nachweis 🟥 - vor 1950 🟦 - zw. 1950 und 1980 ⬛ - nach 1980 Verbreitungskarte auf floraweb.de |