| Salz-Binse (Juncus gerardi Loisel.) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutscher Name | Salz-Binse | ||||||||||||||||
| Wissenschaftlicher Name | Juncus gerardi Loisel. | ||||||||||||||||
| Beschreibung | Ähnl. Juncus compressus JACQ., aber Stg im Querschnitt rund. Blätter 1-spitzig, nur vereinzelt 2-spitzige Blätter. Hochblatt überragt den Blütenstand i. d. R. nicht. Perigonblätter fast so lg wie reife, braune, längl. Kapsel. Samen bis 0,6 mm lg. | Verbreitung in der Rhön | |||||||||||||||
| Legende Floristischer Status □ - einheimisch ◇ - eingebürgert ▽ - unbeständig △ - kultiviert Letzter Nachweis 🟥 - vor 1950 🟦 - 1950 bis 1980 ⬛ - nach 1980 Verbreitungskarte auf floraweb.de | |||||||||||||||||
| Floristischer Status (Deutschland) | I: einheimisch | ||||||||||||||||
| Rote Liste Status (Deutschland) | *: ungefährdet | ||||||||||||||||
| Familienzugehörigkeit | Unterreich: Abteilung: Klasse: Unterklasse: Ordnung: Familie: Gattung: Aggregat: Art: | ||||||||||||||||
| Blühmonate | 6 - 7 | ||||||||||||||||
| Lebensform | Geophyt (plurienn-pollakanth) | ||||||||||||||||
| Standort | Feuchte bis nasse, teils zeitweilig überflutete Salzwiesen, an Gewässerrändern, Röhrichte, Salinen, Solgräben, feuchte Kalihalden. | ||||||||||||||||
| Gesellschaften | Juncetumgerardii, Juncetumcompressi | ||||||||||||||||
| Herbarbelege | 
 | ||||||||||||||||

