| Schönes Hartheu (Hypericum pulchrum L.) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutscher Name | Schönes Hartheu | ||||||||||||||||
| Wissenschaftlicher Name | Hypericum pulchrum L. | ||||||||||||||||
| Beschreibung | 20-80 cm, kahl. Stg stielrund. Blätter 0,5-2 cm lg, br 3-eckig, sitzend, am Grunde am breitesten, die unteren mit durchscheinenden Punkten, randl. ohne schwarze Drüsen. Blütenstand rispig. Kelchblätter 2-3 mm lg, br eifg, stumpf, schwarz drüsig. Kronblätter 6-9 mm lg, oft rötl. überlaufen. | Verbreitung in der Rhön | |||||||||||||||
| Legende Floristischer Status □ - einheimisch ◇ - eingebürgert ▽ - unbeständig △ - kultiviert Letzter Nachweis 🟥 - vor 1950 🟦 - 1950 bis 1980 ⬛ - nach 1980 Verbreitungskarte auf floraweb.de | |||||||||||||||||
| Floristischer Status (Deutschland) | I: einheimisch | ||||||||||||||||
| Rote Liste Status (Deutschland) | *: ungefährdet | ||||||||||||||||
| Familienzugehörigkeit | Unterreich: Abteilung: Klasse: Unterklasse: Ordnung: Familie: Gattung: Art: | ||||||||||||||||
| Blühmonate | 7 - 9 | ||||||||||||||||
| Lebensform | Hemikryptophyt (plurienn-pollakanth) | ||||||||||||||||
| Standort | Nährstoffärmere, frische bis mäßig trockne Eichen-Birken- u. Eichen-BuchenW, Besenginstergebüsche, Säume von Zwergstrauchheiden, kalkmeidend. | ||||||||||||||||
| Gesellschaften | Quercetaliarobori-petraeae, Sarothamnenion, Luzulo-Fagenion | ||||||||||||||||
| Herbarbelege | 
 | ||||||||||||||||

