Horst-Schwingel (Festuca nigrescens Lam.) |
Bilder guenther-blaich.de gerhard.nitter.de flogaus-faust.de Bildertafeln Thomé (1885) Links Floraweb.de |
|
---|---|---|
Deutscher Name | Horst-Schwingel | |
Wissenschaftlicher Name | Festuca nigrescens Lam. | |
Familienzugehörigkeit | Poaceae, Süßgräser | |
Beschreibung | 20-90 cm. Pfl mit nur 2-5 mm lgn Ausläufern, daher deutl. horstig. Spreite 0,4-1(-1,1) mm Durchmesser, mit 5-7 Leitbündeln, meist dklgrün, sltner etwas blaugrün u. an der Spitze meist glatt. Ährchen (6,5-)7-9,5 mm lg. Deckspelzen (4-)4,6-6,5 mm lg. Grannen 1-2,6(-4) mm lg. | |
Floristischer Status | I: einheimisch | |
Rote Liste Status | Ungefährdet | |
Verbreitung in der Rhön | ||
Legende Floristischer Status □ - einheimisch ◇ - eingebürgert ▽ - unbeständig △ - kultiviert Frühester Nachweis 🟥 - vor 1950 🟦 - zw. 1950 und 1980 ⬛ - nach 1980 Verbreitungskarte auf floraweb.de |