| Gewöhnliche Besenrauke (Descurainia sophia (L.) Webb ex Prantl) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutscher Name | Gewöhnliche Besenrauke | ||||||||||||||||
| Wissenschaftlicher Name | Descurainia sophia (L.) Webb ex Prantl | ||||||||||||||||
| Beschreibung | 30-100 cm, aufrecht. Blätter 2-3fach fiederschnittig geteilt, mit linealischen Abschnitten, graugrün. Kronblätter 1,5-2 mm lg, blass- od. grünl. gelb, meist kürzer als der Kelch. Schoten 15-25 mm lg, auf viel dünneren, 7-15 mm lgn Stielen. | Verbreitung in der Rhön | |||||||||||||||
| Legende Floristischer Status □ - einheimisch ◇ - eingebürgert ▽ - unbeständig △ - kultiviert Letzter Nachweis 🟥 - vor 1950 🟦 - 1950 bis 1980 ⬛ - nach 1980 Verbreitungskarte auf floraweb.de | |||||||||||||||||
| Floristischer Status (Deutschland) | I: einheimisch | ||||||||||||||||
| Rote Liste Status (Deutschland) | *: ungefährdet | ||||||||||||||||
| Familienzugehörigkeit | Unterreich: Abteilung: Klasse: Unterklasse: Ordnung: Familie: Gattung: Art: | ||||||||||||||||
| Blühmonate | 5 - 9 | ||||||||||||||||
| Lebensform | Therophyt (annuell) | ||||||||||||||||
| Standort | Nährstoffreiche, meist kalkhaltige Äcker, trockne bis mäßig frische Rud., Uferböschungen. | ||||||||||||||||
| Gesellschaften | Sisymbrion, Descurainietumsophiae, Onopordionacanthii | ||||||||||||||||
| Herbarbelege | 
 | ||||||||||||||||

