| Wiesen-Kümmel (Carum carvi L.) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutscher Name | Wiesen-Kümmel | ||||||||||||||
| Wissenschaftlicher Name | Carum carvi L. | ||||||||||||||
| Beschreibung | 30-80 cm. Pfl sparrig verzweigt, Stg kahl, am Grund ohne Faserschopf. Blätter 2-3fach gefiedert, mit linealen Abschnitten, < 1 mm br. Unterste Fiederpaare 2. Ordnung deutl. abgerückt, kreuzweise gestellt. Dolden 8-15-strahlig. Hülle u. Hüllchen 0-2-blättrig. Frucht 2,8-3,5 mm, deutl. gerippt, aromatisch. | Verbreitung in der Rhön | |||||||||||||
| Legende Floristischer Status □ - einheimisch ◇ - eingebürgert ▽ - unbeständig △ - kultiviert Letzter Nachweis 🟥 - vor 1950 🟦 - 1950 bis 1980 ⬛ - nach 1980 Verbreitungskarte auf floraweb.de | |||||||||||||||
| Floristischer Status (Deutschland) | I: einheimisch | ||||||||||||||
| Rote Liste Status (Deutschland) | *: ungefährdet | ||||||||||||||
| Familienzugehörigkeit | Unterreich: Abteilung: Klasse: Unterklasse: Ordnung: Familie: Gattung: Art: | ||||||||||||||
| Blühmonate | 5 - 7 | ||||||||||||||
| Lebensform | Hemikryptophyt (bienn) | ||||||||||||||
| Standort | Frische, mäßig intensiv genutzte Wiesen u. Weiden (auch Rasenansaaten), Küstendeiche, Wegränder, schwach salztolerant, basenhold. | ||||||||||||||
| Gesellschaften | Arrhenatheretalia | ||||||||||||||
| Herbarbelege | 
 | ||||||||||||||

