Fuchs-Segge (Carex vulpina L.) |
Bilder guenther-blaich.de gerhard.nitter.de flogaus-faust.de Bildertafeln Thomé (1885) Links Floraweb.de |
|
---|---|---|
Deutscher Name | Fuchs-Segge | |
Wissenschaftlicher Name | Carex vulpina L. | |
Familienzugehörigkeit | Cyperaceae, Sauergräser | |
Beschreibung | 30-80(-100) cm. Pfl ohne Ausläufer, mittelgroße, dichte Horste. Stg steif aufrecht, scharf 3-kantig mit eingesenkten Seitenflächen. Am Sprossgrund meist mehrere cm lge, schwarze Fasern als Rest der vorjährigen Blätter. Blätter 4-8 mm br. Blatthäutchenbogen der unteren Stgblätter deutl. stumpfwinklig. Blütenstand aus ca 5-10 Ährchen, (3-)4-10 cm lg. Ährchen meist dicht stehend, slt die untersten etwas abgerückt, zunächst grün, später dklbraun. Hüllblätter entweder sehr kl u. unauffällig od. pfrieml., sehr slt auch laubblattartig. Schläuche 4-4,5 mm lg u. 2 mm br., allmähl. in den 2-zähnigen, am Rand rauen Schnabel verschmälert. Gewölbte Außenseite des Schnabels viel tiefer eingeschnitten als die gerade Innenseite. Epidermiszellen der Schläuche deutl. weniger als doppelt so lg wie br., papillös nach außen gewölbt (nur bei starker Vergrößerung erkennbar, mind. 40×). Narben 2. | |
Floristischer Status | I: einheimisch | |
Rote Liste Status | V: Vorwarnliste | |
Verbreitung in der Rhön | ||
Legende Floristischer Status □ - einheimisch ◇ - eingebürgert ▽ - unbeständig △ - kultiviert Frühester Nachweis 🟥 - vor 1950 🟦 - zw. 1950 und 1980 ⬛ - nach 1980 Verbreitungskarte auf floraweb.de |