Schlamm-Segge (Carex limosa L.) |
Bilder guenther-blaich.de gerhard.nitter.de flogaus-faust.de Bildertafeln Thomé (1885) Links Floraweb.de |
|
---|---|---|
Deutscher Name | Schlamm-Segge | |
Wissenschaftlicher Name | Carex limosa L. | |
Familienzugehörigkeit | Cyperaceae, Sauergräser | |
Beschreibung | 15-50(-60) cm. Pfl mit lgn Ausläufern. Blätter 1-2 mm br, graugrün. Blütenstand mit einem endstdgn, gestielten männl. u. 1-2 voneinander entfernt stehenden weibl. Ährchen. Weibl. Ährchen lg gestielt, meist weit überhängend. Schläuche elliptisch, linsenfg zusammengedrückt, im Querschnitt undeutl. 3-kantig, ca 4 mm lg. Narben 3. | |
Floristischer Status | I: einheimisch | |
Rote Liste Status | 2: Stark gefährdet | |
Verbreitung in der Rhön | ||
Legende Floristischer Status □ - einheimisch ◇ - eingebürgert ▽ - unbeständig △ - kultiviert Frühester Nachweis 🟥 - vor 1950 🟦 - zw. 1950 und 1980 ⬛ - nach 1980 Verbreitungskarte auf floraweb.de |